No. | 氏名(カナ) | 専門分野 |
---|---|---|
1 | ||
2 | 社会学 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 表象文化論 | |
10 | ||
11 | 社会学 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 地域社会学・農村社会学, 情報デザイン | |
19 | 社会学, ジェンダー, 社会福祉学 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 社会学, 文化人類学、民俗学 | |
24 | 哲学 | |
25 | ||
26 | 科学社会学、科学技術史, 刑事法学 | |
27 | ||
28 | ||
29 | 科学社会学、科学技術史, 図書館情報学、人文社会情報学, ジェンダー | |
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | 美学・美術史 | |
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | 地域看護学/在宅看護学, ゲーム学 | |
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | 思想史, 茶道史 | |
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | 社会学, エンタテインメント、ゲーム情報学 | |
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ヨーロッパ文学, 文学一般 | |
56 | Bioethics | |
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | 哲学、倫理学, 思想史 | |
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | 精神保健福祉, 社会福祉, 就労支援施策 | |
74 | ||
75 | ||
76 | 社会学, 社会福祉学, 高等教育学, 教育学, 教科教育学, 初等中等教育学, 特別支援教育, その他 | |
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | 美学、芸術論 | |
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | メディア情報学・データベース | |
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | 哲学 | |
98 | ||
99 | ||
100 |