No. | 氏名(カナ) | 専門分野 |
---|---|---|
1 | ||
2 | 社会学 | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 表象文化論 | |
10 | ||
11 | 社会学 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 地域社会学・農村社会学, 情報デザイン | |
18 | 社会学, ジェンダー, 社会福祉学 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 社会学, 文化人類学、民俗学 | |
23 | 哲学 | |
24 | 科学社会学、科学技術史, 刑事法学 | |
25 | ||
26 | ||
27 | 科学社会学、科学技術史, 図書館情報学、人文社会情報学, ジェンダー | |
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | 美学・美術史 | |
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | 地域看護学/在宅看護学, ゲーム学 | |
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | 思想史, 茶道史 | |
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | 社会学, エンタテインメント、ゲーム情報学 | |
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ヨーロッパ文学, 文学一般 | |
54 | Bioethics | |
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | 哲学、倫理学, 思想史 | |
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | 精神保健福祉, 社会福祉, 就労支援施策 | |
72 | ||
73 | ||
74 | 社会学, 社会福祉学, 高等教育学, 教育学, 教科教育学, 初等中等教育学, 特別支援教育, その他 | |
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | 美学、芸術論 | |
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | メディア情報学・データベース | |
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | 哲学 | |
93 | ||
94 | ||
95 |