| No. | 氏名(カナ) | 専門分野 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 社会福祉学, 臨床心理学, 基礎法学 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 社会学, 文化人類学、民俗学 | |
| 24 | 哲学, 美学、芸術論, 芸術実践論 | |
| 25 | ||
| 26 | 科学社会学、科学技術史, 刑事法学 | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 科学社会学、科学技術史, 図書館情報学、人文社会情報学, ジェンダー | |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | 社会学 | |
| 36 | ||
| 37 | 地域看護学/在宅看護学, ゲーム学 | |
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | 思想史, 茶道史 | |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | 社会学, 図書館情報学、人文社会情報学, エンタテインメント、ゲーム情報学 | |
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ヨーロッパ文学, 文学一般 | |
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | 哲学、倫理学, 思想史 | |
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | 精神保健福祉, 歴史研究, 就労支援施策 | |
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | 社会学, 教育学, 教育社会学, 特別支援教育, 言語学, 思想史, その他 | |
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | 美学、芸術論 | |
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | 社会学 | |
| 84 | ||
| 85 | メディア情報学・データベース | |
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | 思想史, 科学社会学、科学技術史, 日本史 | |
| 90 | ||
| 91 | 哲学 | |
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 |