No. | 氏名(カナ) | 専門分野 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 社会学 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 地域社会学・農村社会学, 情報デザイン | |
17 | 社会学, ジェンダー, 社会福祉学 | |
18 | ||
19 | ||
20 | 社会学, 文化人類学、民俗学 | |
21 | 哲学, 美学、芸術論, 芸術実践論 | |
22 | ||
23 | 科学社会学、科学技術史, 刑事法学 | |
24 | ||
25 | ||
26 | 科学社会学、科学技術史, 図書館情報学、人文社会情報学, ジェンダー | |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | 美学・美術史 | |
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | 社会学 | |
35 | ||
36 | 地域看護学/在宅看護学, ゲーム学 | |
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | 思想史, 茶道史 | |
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | 社会学, エンタテインメント、ゲーム情報学 | |
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ヨーロッパ文学, 文学一般 | |
54 | Bioethics | |
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | 哲学、倫理学, 思想史 | |
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | 精神保健福祉, 歴史研究, 就労支援施策 | |
73 | ||
74 | ||
75 | 社会学, 教育学, 教育社会学, 特別支援教育, 言語学, 思想史, その他 | |
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | 美学、芸術論 | |
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | 社会学 | |
90 | ||
91 | メディア情報学・データベース | |
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | 哲学 | |
98 | ||
99 | ||
100 | 文化人類学、民俗学, 地域研究 | |
101 |