| No. | 氏名(カナ) | 専門分野 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 社会福祉学, 臨床心理学, 基礎法学 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 社会学, ジェンダー | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 地域社会学・農村社会学, 情報デザイン | |
| 20 | 社会学, ジェンダー, 社会福祉学 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | 社会学, 文化人類学、民俗学 | |
| 26 | 哲学, 美学、芸術論, 芸術実践論 | |
| 27 | ||
| 28 | 科学社会学、科学技術史, 刑事法学 | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | 科学社会学、科学技術史, 図書館情報学、人文社会情報学, ジェンダー | |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | 美学・美術史 | |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | 社会学 | |
| 40 | ||
| 41 | 地域看護学/在宅看護学, ゲーム学 | |
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | 思想史, 茶道史 | |
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | 社会学, エンタテインメント、ゲーム情報学 | |
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ヨーロッパ文学, 文学一般 | |
| 59 | Bioethics | |
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | 哲学、倫理学, 思想史 | |
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | 精神保健福祉, 歴史研究, 就労支援施策 | |
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | 社会学, 教育学, 教育社会学, 特別支援教育, 言語学, 思想史, その他 | |
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | 美学、芸術論 | |
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | 社会学 | |
| 94 | ||
| 95 | メディア情報学・データベース | |
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 | ||
| 101 | 哲学 | |
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | 文化人類学、民俗学, 地域研究 | |
| 105 |